List of French free-to-air satellite television channels
Channel | Satellites | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Astra 19.2ºE | Hot Bird 13ºE | E9B 9ºE | E5WA 5ºW | E33C 33ºE | Badr 26ºE | Other satellites | |
TV5 Monde | (Europe) TV5MONDE EUROPEAstra 1M 11538 V | Left 4/05/2020 TV5MONDE EUROPE(Europe) Hot Bird 13E 11137 H | Left 1/04/2020 TV5MONDE France Belgique Suisse(FBS) Eutelsat 9B 12092 H | Not FTA on E5WA 5°W | Not FTA on E33C 33°E | (Maghreb) TV5 Monde Maghreb Orient HDBadr 4 12073 H | (Europe) TV5MONDE EUROPE HD(FBS) TV5MONDE FBS HD1° O Intelsat 10-02 12643 V |
New frequency 19/01/2021 TV5 MONDE(FBS) Astra 1N 11934 V | (Europe) TV5 Europe39° E Hellas Sat 3 12241 H | ||||||
(Maghreb) TV57° O Nilesat 201 11900 V | |||||||
M6 | Not FTA on Astra 19.2°E | Not FTA on Hot Bird 13°E | M6 Suisse HD Eutelsat 9B 12034 V | Not FTA on E5WA 5°W | Not FTA on E33C 33°E | Not FTA on Badr 26°E | non disponible |
6ter | Not FTA on Astra 19.2°E | Not FTA on Hot Bird 13°E | 6 TER Suisse HD Eutelsat 9B 12034 V | Not FTA on E5WA 5°W | Not FTA on E33C 33°E | Not FTA on Badr 26°E | non disponible |
W9 | Not FTA on Astra 19.2°E | Not FTA on Hot Bird 13°E | W9 Suisse HD Eutelsat 9B 12034 V | Not FTA on E5WA 5°W | Not FTA on E33C 33°E | Not FTA on Badr 26°E | non disponible |
TF1 | Not FTA on Astra 19.2°E | Not FTA on Hot Bird 13°E | Not FTA on E9B 9°E | Not FTA on E5WA 5°W | DVB-S2X TF1 HD SuisseEutelsat 33C 12620 V | Not FTA on Badr 26°E | non disponible |
TMC | Not FTA on Astra 19.2°E | Not FTA on Hot Bird 13°E | Not FTA on E9B 9°E | Not FTA on E5WA 5°W | DVB-S2X TMC SuisseEutelsat 33C 12620 V | Not FTA on Badr 26°E | non disponible |
TFX | Not FTA on Astra 19.2°E | Not FTA on Hot Bird 13°E | Not FTA on E9B 9°E | Not FTA on E5WA 5°W | DVB-S2X TFX SuisseEutelsat 33C 12620 V | Not FTA on Badr 26°E | non disponible |
Arte | (Deutsch) arteAstra 1M 10744 H (Deutsch) arte HDAstra 1N 11494 H | (Français) Arte HDHot Bird 13E 11681 H | Not FTA on E9B 9°E | Not FTA on E5WA 5°W | Not FTA on E33C 33°E | Not FTA on Badr 26°E | non disponible |
BFM TV | not FTA on Astra 19.2°E | BFM TV Hot Bird 13C 12692 H | not FTA on E9B 9°E | not FTA on E5WA 5°W | not FTA on E33C 33°E | not FTA on Badr 26°E | X |
France 24 (en Français) | France 24 (en Français) Astra 1M 11538 V | France 24 HD (en Francais) Hot Bird 13B 11565 H | not FTA on E9B 9°E | not FTA on E5WA 5°W | not FTA on E33C 33°E | France 24 (en Français) * * *Badr 4 11996 H France 24 HD (en Francais) Badr 4 12073 H | X |
LCP La Chaîne parlamentaire - Public Sénat | LCP Astra 1N 12207 V | not FTA on Hot Bird 13°E | not FTA on E9B 9°E | not FTA on E5WA 5°W | not FTA on E33C 33°E | not FTA on Badr 26°E | X |
CNews (i>Télé) | CNEWS Astra 1N 12207 V | not FTA on Hot Bird 13°E | not FTA on E9B 9°E | not FTA on E5WA 5°W | not FTA on E33C 33°E | not FTA on Badr 26°E | X |
LCI La Chaîne Info | LCI Astra 1N 12207 V | not FTA on Hot Bird 13°E | not FTA on E9B 9°E | not FTA on E5WA 5°W | not FTA on E33C 33°E | not FTA on Badr 26°E | X |
Euronews en français | EURONEWS FRENCH SD Astra 1L 12227 H | not FTA on Hot Bird 13°E | not FTA on E9B 9°E | not FTA on E5WA 5°W | not FTA on E33C 33°E | not FTA on Badr 26°E | X |
KTO TV Catholique | not FTA on Astra 19.2°E | not FTA on Hot Bird 13°E | not FTA on E9B 9°E | KTO * * *Eutelsat 5 West A 12564 V KTO Eutelsat 5 West B 11096 V | not FTA on E33C 33°E | not FTA on Badr 26°E | KTO 7,3° O Eutelsat 7 West A 11526 H |
Mont Blanc Live | MB LIVE Astra 1KR 11229 V | not FTA on Hot Bird 13°E | not FTA on E9B 9°E | MB LIVE * * *Eutelsat 5 West A 12564 V MB LIVE Eutelsat 5 West B 11471 V | not FTA on E33C 33°E | not FTA on Badr 26°E | X |
Dici TV | not FTA on Astra 19.2°E | not FTA on Hot Bird 13°E | not FTA on E9B 9°E | D!CI TV * * *Eutelsat 5 West A 11054 V D!CI TV Eutelsat 5 West B 11471 V | not FTA on E33C 33°E | not FTA on Badr 26°E | X |
viàVosges | not FTA on Astra 19.2°E | not FTA on Hot Bird 13°E | not FTA on E9B 9°E | VIAVOSGES * * *Eutelsat 5 West A 12564 V VIAVOSGES Eutelsat 5 West B 11096 V | not FTA on E33C 33°E | not FTA on Badr 26°E | X |
CANAL+ | CANAL+ * * *Astra 1M 12012 V CANAL+ DECALE Astra 1M 12012 V | not FTA on Hot Bird 13°E | not FTA on E9B 9°E | not FTA on E5WA 5°W | not FTA on E33C 33°E | not FTA on Badr 26°E | X |
M6 Boutique | M6 BOUTIQUE Astra 1M 11856 V | not FTA on Hot Bird 13°E | not FTA on E9B 9°E | not FTA on E5WA 5°W | not FTA on E33C 33°E | not FTA on Badr 26°E | X |
i24news Français | I24 Francis Astra 1L 11068 V | i24News HD French Hot Bird 13E 11642 H | not FTA on E9B 9°E | not FTA on E5WA 5°W | not FTA on E33C 33°E | not FTA on Badr 26°E | X |
RT France | RT France HD Astra 1L 11377 V | not FTA on Hot Bird 13°E | not FTA on E9B 9°E | RT FRANCE * * *Eutelsat 5 West A 11595 V RT FRANCE Eutelsat 5 West B 11096 V | not FTA on E33C 33°E | not FTA on Badr 26°E | RT France HD 52,5° E Yahsat 1A 11977 H |
Télé Congo | not FTA on Astra 19.2°E | TV Congo Hot Bird 13E 11623 V | not FTA on E9B 9°E | not FTA on E5WA 5°W | not FTA on E33C 33°E | not FTA on Badr 26°E | Tele Congo 97° O Galaxy 19 12053 V |
Label TV | not FTA on Astra 19.2°E | not FTA on Hot Bird 13°E | not FTA on E9B 9°E | Label TV * * *Eutelsat 5 West A 12690 V LABEL TV Eutelsat 5 West A 11137 V | not FTA on E33C 33°E | not FTA on Badr 26°E | X |
CGTN F (CCTV F) | CGTN F Astra 1M 11538 V | CGTN F Hot Bird 13E 11585 V | not FTA on E9B 9°E | not FTA on E5WA 5°W | not FTA on E33C 33°E | not FTA on Badr 26°E | X |
TV5 Monde Style HD | not FTA on Astra 19.2°E | not FTA on Hot Bird 13°E | not FTA on E9B 9°E | not FTA on E5WA 5°W | not FTA on E33C 33°E | TV5 Monde Style HD Badr 4 12073 H | X |
Berbère Télévision | not FTA on Astra 19.2°E | not FTA on Hot Bird 13°E | not FTA on E9B 9°E | not FTA on E5WA 5°W | not FTA on E33C 33°E | not FTA on Badr 26°E | BERBERE TV 7,3° O Eutelsat 7 West A 10872 V |
Fransat Info | not FTA on Astra 19.2°E | not FTA on Hot Bird 13°E | not FTA on E9B 9°E | FRANSAT INFO Eutelsat 5 West B 11554 V | not FTA on E33C 33°E | not FTA on Badr 26°E | X |
France 24 (in english) | France 24 (in English) Astra 1M 11538 V | France 24 HD (in English) Hot Bird 13B 11565 H | not FTA on E9B 9°E | not FTA on E5WA 5°W | France24 English Eutelsat 33C 10757 V | France 24 (in English) * * *Badr 4 11996 H France 24 HD (in English) Badr 4 12073 H | France 24 Eng 7° O Nilesat 201 11977 V |
FRANCE 24 HD 28,2° E Astra 2E 11426 V | |||||||
France 24 (in arabic) | not FTA on Astra 19.2°E | not FTA on Hot Bird 13°E | not FTA on E9B 9°E | not FTA on E5WA 5°W | not FTA on E33C 33°E | France 24 (in Arabic) * * *Badr 4 11996 H France 24 HD (in Arabic) Badr 4 12073 H | France 24 7° O Nilesat 201 12207 V |
RTS 1 | not FTA on Astra 19.2°E | not FTA on Hot Bird 13°E | RTS 1 Eutelsat 9B 11881 V | not FTA on E5WA 5°W | not FTA on E33C 33°E | not FTA on Badr 26°E | X |
52.5º E
France 24 FRENCH
13º E
France 24 HD (en francais)