Iraqi Arabic-language satellite channels
العِراق | Satellites | ||||
---|---|---|---|---|---|
Channel | Country | Nilesat and Eutelsat 7 West A 7º West | Eutelsat Hot Bird 13º East |
Arabsat Badr 26º East |
Other satellites |
Iraq 24 — قناة عراق 24 | Iraq | New frequency since 1/04/2021 High Definition IRAQ 24 HD E7WA MENA 11315 V 27500 5/6 | X | X | High Definition Service-110° E Eutelsat 10A DVB-S2 8PSK 11486 V 2500 3/4 |
Al Iraqiya — قناة العراقية العامةNational public television first channel. | Iraq | Since 24/05/2019 Iraqi Entertainment Since 14/02/2020 High Definition Iraqia Ent HD Eutelsat 8 West B 12562 H 27500 5/6 | X | Left 8/02/2020 Iraqia TV Badr 6 11747 V 27500 3/4 | Left 20/05/2018 IMN30,5° E Arabsat 5A 12523 V 6000 3/4 |
Al Iraqiya News — قناة العراقية الاخبارية | Iraq | Since 24/05/2019 High Definition Iraqia News HD Since 24/05/2019 Iraqia News SD Eutelsat 8 West B 12562 H 27500 5/6 | High Definition Iraqia News HD Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11373 H 27500 3/4 | Left 8/02/2020 Iraqia News Badr 6 11747 V 27500 3/4 | Since 4/03/2019. Left 07/05/2020. Iraqia News39° E Hellas Sat 3 12424 H 27500 5/6 |
Al Iraqiya Sports — قناة العراقية الرياضيةSports channel of Iraqi public television. | Iraq | Since 24/05/2019 High Definition Iraqia Sport HD Eutelsat 8 West B 12562 H 27500 5/6 | X | Left 8/02/2020 Iraqia Sport Badr 6 11747 V 27500 3/4 | X |
Al Türkmenia TV — قناة التركمانية | Iraq | New frequency since 24/05/2019 Iraqia Turkuman Eutelsat 8 West B 12562 H 27500 5/6 | X | Left 17/05/2018 Turkumania Badr 6 11747 V 27500 3/4 | X |
IMN KurdishKurdish language Iraqi public television channel. | Iraq | New frequency since 24/05/2019 Iraqia Kurd Eutelsat 8 West B 12562 H 27500 5/6 | X | Left 8/02/2020 Kurdish TV Badr 6 11747 V 27500 3/4 | X |
Iraqia Syriac | Iraq | Since 24/05/2019 Iraqia Syriac Eutelsat 8 West B 12562 H 27500 5/6 | X | X | X |
Al Sharqiya — قناة الشرقيةIraqi first private satellite channel owned by Saad al-Bazzaz (سعد البزاز) who is also the Editor in Chief of the Azzaman (الزمان) newspaper. | Iraq | New frequency since 22/03/2021 High Definition AL SHARQIYA HD * * *E7WA MENA 11315 V 27500 5/6 AL SHARQIYA * * *Nilesat 201 11785 V 27500 5/6 High Definition AL SHARQIYA HD Nilesat 201 11938 V 27500 5/6 | High Definition AL SHARQIYA HD Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11747 H 27500 3/4 | Left 23/06/2016 AL SHARQIYA Badr 4 12111 H 27500 5/6 | X |
Al Sharqiya News — قناة الشرقية نيوزTelevision news channel by al Sharqiya. | Iraq | High Definition AL SHARQIYA NEWS HD E7WA MENA 10891 H 27500 7/8 | Since 11/09/2019. Left 15/09/2019 High Definition AL SHARQIYA NEWS HD Hot Bird 13E 11200 V 27500 5/6 | X | X |
MBC IraqFamily TV channel aimed at the Iraqi audience. | Saudi Arabia | New frequency since 22/03/2021 High Definition MBC IRAQ HD New frequency since 22/03/2021 MBC IRAQ E7WA MENA 11315 V 27500 5/6 | X | High Definition MBC IRAQ HD MBC IRAQ Badr 6 11862 V 27500 3/4 | X |
iNews TV | Iraq | High Definition INEWS TV HD E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11257 H 27500 5/6 | X | X | X |
W. TV — الولاء | Iraq | New frequency since 8/08/2020. Left 18/11/2020. High Definition W.tv Watan HD E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11373 H 27500 5/6 | X | X | High Definition W.TV WATTEN3° E Eutelsat 3B DVB-S2 8PSK 11687 H 1378 3/4 |
Zagros TV — زاگرۆس تیڤیKurdish television channel from Erbil, Iraqi Kurdistan. | Iraq | New frequency since 1/07/2019 High Definition ZAGROS TV HD E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11353 V 27500 3/4 | Left 22/06/2017 Zagros Hot Bird 13C 11240 V 27500 3/4 | X | High Definition Zagros TV10° E Eutelsat 10A DVB-S2 QPSK 11628 V 3800 4/5 |
Since 11/12/2021 Zagros TV7° E Eutelsat 7C DVB-S2 QPSK 11667 V 3780 4/5 | |||||
UTV Iraq | Iraq | UTV Iraq * * *E7WA MENA 10727 H 27500 7/8 Since 7/04/2020 High Definition UTV Iraq HD E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11353 V 27500 3/4 | X | X | X |
Al Forat — قناة الفراتTelevision channel owned by the Shi'a political party SIIC (Supreme Islamic Iraqi Council, المجلس الأعلى الإسلامي العراقي). | Iraq | Since 11/12/2021 Al Forat HD * * *Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 11137 V 27500 3/4 New frequency since 11/12/2021 Al Forat SD * * *Eutelsat 8 West B 11178 V 27500 5/6 Al Forat Nilesat 201 11747 V 27500 5/6 | Left 15/01/2016 Al Forat Hot Bird 13B 10949 V 27500 3/4 | X | High Definition Al-Forat HD110° E Eutelsat 10A DVB-S2 8PSK 11007 V 4000 3/4 |
Al Sumaria — قناة السومريةIraqi generalist channel. | Iraq | New frequency since 1/04/2021 High Definition AL SUMARIA HD * * *E7WA MENA 11315 V 27500 5/6 Since 1/05/2021 Nilesat Promo E7WA MENA 12360 V 27500 5/6 | X | Left 3/05/2021 High Definition Al Sumaria HD TV Badr 6 11862 V 27500 3/4 | X |
Beladi TV — قناة بلادي | Iraq | Since 21/02/2021 BELADI TV E7WA MENA 11392 V 27500 7/8 | X | X | X |
Al Ghadeer TV — قناة الغدير الفضائيةTelevision channel from Najaf. | Iraq | Al Ghadeer E7WA MENA 10891 H 27500 7/8 | X | Left 23/07/2017 Al Ghadeer Es’hailSat 1 سهيل سات 11678 H 27500 5/6 | Left 15/07/2020 Service21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 8PSK 11489 H 1953 3/4 |
Samarraa TV — قناة سامراء | Iraq | Left 5/01/2022 SAMARRA TV E7WA MENA 10891 H 27500 7/8 | X | X | X |
Al Etajah TV | Iraq | New frequency since 30/04/2019 Al-Etejah TV E7WA MENA 12398 V 27500 5/6 | Left 10/09/2015 AL ETEJAH TV Hot Bird 13B 12379 V 27500 3/4 | Left 10/05/2011 Al Etejah TV Badr 4 12130 V 27500 3/4 | X |
ANB | Iraq | New frequency since 3/07/2020 anb Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 11137 V 27500 3/4 | X | Left 2/01/2016 ANB Badr 4 12054 V 27500 5/6 | X |
Karbala Satellite Channel — قناة كربلاء الفضائيةShia islamic television channel. | Iraq | High Definition KARBALA TV HD E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11257 H 27500 5/6 | Since 09/06/2018. Left 23/06/2020. Karbala TV Hot Bird 13B 12379 V 27500 3/4 | X | High Definition K136° E Eutelsat 36B DVB-S2 8PSK 12510 H 3333 2/3 |
Al Quran (Karbala TV) | Iraq | X | X | X | High Definition Q136° E Eutelsat 36B DVB-S2 8PSK 12510 H 3333 2/3 |
Imam Ali Holy ShrineLive from Shrine of Imam in Najaf. | Iraq | New frequency since 23/04/2020 High Definition IMAM ALI TV Eutelsat 8 West B 12562 H 27500 5/6 | X | X | Left 01/08/2020 High Definition IMAM ALI HD3° E Eutelsat 3B DVB-S2 8PSK 12510 V 3000 9/10 |
High Definition ALKAFEEL7° E Eutelsat 7B DVB-S2 QPSK 12681 H 3258 | |||||
Since 15/03/2021 High Definition IMAM ALI HD36° E Eutelsat 36B DVB-S2 8PSK 12555 V 2020 5/6 | |||||
Al Taleaa TV — قناة الطليعة | Iraq | AL TALEAA TV E7WA MENA 11603 H 27500 5/6 | X | X | Service-H 21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 8PSK 11680 V 1481 3/4 |
Al Anwar — قناة الأنوارShia television channel. | Iraq | Alanwar TV Eutelsat 8 West B 10971 H 27500 7/8 | X | X | X |
Al Anwar 2 — قناة الأنوار 2 | Iraq | AnwarTV2 Eutelsat 8 West B 11096 H 27500 7/8 | X | X | Left 01/11/2017 TV-10153° E Express AM6 (Экспресс АМ6) DVB-S2 8PSK 12528 H 2100 3/4 |
Al Rasheed TV — قناة الرشيد | Iraq | New frequency since 1/04/2021 High Definition AL RASHEED TV HD E7WA MENA 11315 V 27500 5/6 | X | X | High Definition Service 0110° E Eutelsat 10A DVB-S2 8PSK 11114 V 2500 3/4 |
Al Eshraq TV — قناة الاشراق | Iraq | AL ESHRAQ TV E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11641 H 27500 3/4 | X | X | X |
Music Alhanen | Iraq | Left 27/12/2021 Music Alhanen Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 11137 V 27500 3/4 | X | X | X |
Asia TV — قناة أسيا | Iraq | Left 31/12/2021 ASIA TV * * *E7WA MENA 10891 H 27500 7/8 Left 31/12/2021 High Definition Asia TV HD E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11373 H 27500 5/6 | X | X | Since 22/11/2020 High Definition ASM3° E Eutelsat 3B DVB-S2 8PSK 11646 H 2500 3/4 |
Al Ebaa TV — قناة الاباءShia television channel. | Iraq | AL-Ebaa TV Eutelsat 8 West B 10971 H 27500 7/8 | X | X | X |
Alanes TVShia Islamic television channel. | Iraq | Alanes TV Eutelsat 8 West B 10971 H 27500 7/8 | X | X | X |
Al Qamar — قناة القمرShia Islamic television channel by sheikh Al Ghazi. | Iraq | AL QAMAR E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11641 H 27500 3/4 | X | X | X |
Naynawa Allan — قناة نينوى الآن | Iraq | Since 14/03/2021 Nayanwa Alaan E7WA MENA 10815 H 27500 7/8 | X | X | X |
12 Arabia — قناة 12عربية | Iraq | Since 8/07/2020 12Arabia E7WA MENA 10815 H 27500 7/8 | X | X | X |
Al Taghier — قناة التغييرIraqi news channel by sheikh Tariq Al Habusi from Jordan. | Iraq | High Definition Altaghier HD E7WA MENA 12398 V 27500 5/6 | X | X | X |
Iraqi EDU | Iraq | New frequency since 6/01/2020 Iraqi Edu Eutelsat 8 West B 12562 H 27500 5/6 | X | X | Edu-Iraq 36° E Eutelsat 36B 12715 V 1800 5/6 |
Iraq Edu 2 — العراق التربوية الثانية | Iraq | Since 5/03/2021 High Definition Iraq Edu 2 Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 11137 V 27500 3/4 | X | X | X |
Al Rafidain — قناة الرافدين | Iraq | New frequency since 3/07/2020 Al Rafidain TV Since 1/02/2022 Al Rafidain TV HD E7WA MENA 10727 H 27500 7/8 | Left 6/09/2016 ALRAFIDEN TV Hot Bird 13B 12322 H 27500 3/4 | Left 25/11/2019 AL RAFIDAIN * * *Badr 5 10730 H 30000 3/4 Left 25/11/2019 Al Rafiden Badr 7 DVB-S2 8PSK 11390 V 27500 2/3 | X |
Hona Baghdad TV — قناة هنا بغداد | Iraq | Hona Baghdad Nilesat 201 11958 H 27500 5/6 | X | X | X |
Al Baghdadia TV — البغدادية | Iraq | Albaghdadiya Eutelsat 8 West B 10971 H 27500 7/8 | Left 26/10/2016 AL BAGHDADIA Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11642 H 27500 3/4 | Since 10/12/2019. Left 16/12/2019 Al Baghdaia TV Badr 4 11938 V 27500 5/6 | X |
Afaq TV — قناة افاق | Iraq | AFAQ TV E7WA MENA 10891 H 27500 7/8 | X | Left 19/08/2011 Afak TV Badr 4 12092 V 27500 5/6 | Service-1 21,5° E Eutelsat 21B DVB-S2 8PSK 11663 V 2220 3/4 |
Al Ayam TV — قناة الأيام | Iraq | AL AYAM TV E7WA MENA 10891 H 27500 7/8 | X | X | X |
Al Naeem TV — قناة النعيم | Iraq | ALNAEEM TV E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11641 H 27500 3/4 | X | X | X |
Al Anbar TV — قناة الانبار | Iraq | New frequency since 5/06/2020 AL-Anbar Nilesat 201 12054 V 27500 5/6 | X | X | Tandberg Service 36° E Eutelsat 36B 11586 H 2170 3/4 |
Al Ahd — قناة العهد | Iraq | Since 4/09/2020 High Definition AL AHAD HD E7WA MENA 10891 H 27500 7/8 | X | X | X |
Türkmeneli TVRegional television channel that covers mostly Kirkuk Province and other areas inhabited by Iraqi Turkmen. | Iraq | High Definition TURKMENELI HD E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11373 H 27500 5/6 | X | X | High Definition Turkmeneli HD42° E Türksat 4A DVB-S2 QPSK 12009 V 4444 3/4 |
Dijlah TV — قناة دجلة | Iraq | New frequency since 30/01/2020 Dijlah TV * * *E7WA MENA 10891 H 27500 7/8 Dijlah Tarab Nilesat 201 12034 H 27500 5/6 | X | X | X |
Al Janoubia Iraq | Iraq | Since 16/04/2021 Al Janoubia IRAQ E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11641 H 27500 3/4 | X | X | X |
Almasalah — قناة المسلة | Iraq | Almasalah Nilesat 201 12034 H 27500 5/6 | X | X | X |
Al Aqila TV — قناة العقيلة | Iraq | Al-Aqila TV Eutelsat 8 West B 10971 H 27500 7/8 | X | X | X |
Al Shaaer TV — قناة الشعائر | Iraq | Al-Shaaer TV Eutelsat 8 West B 10971 H 27500 7/8 | X | X | X |
Al Mawsleya — قناة الموصلية | Iraq | New frequency since 5/06/2020 Al Mawsleya Nilesat 201 11823 V 27500 5/6 | X | X | X |
Iraq Future TV — عراق المستقبل | Iraq | Iraq Future TV Eutelsat 8 West B 11096 H 27500 7/8 | X | X | X |
Al Noujaba — قناة النجباءIraqi Shia militia television channel. | Iraq | New frequency since 31/05/2019 ALNOJABA TV E7WA MENA 10891 H 27500 7/8 | X | X | X |
The Savior — قناة المنقذ العالمي | Iraq | The Savior Eutelsat 8 West B 11096 H 27500 7/8 | X | X | X |
Saout Alaqila — قناة صوت العقيلة | Iraq | Saout alaqila E7WA MENA 10727 H 27500 7/8 | X | X | X |
Al Komail TV — قناة الكميل | Iraq | Since 16/04/2021 Alkomail HD channel E7WA MENA 10727 H 27500 7/8 | X | X | X |
Bangawaz — بانگهواز | Iraq | Since 1/07/2019 BANGAWAZ TV E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11353 V 27500 3/4 | X | X | X |
Asil TV — الإسلام الأصيل | Iraq | New frequency since 29/11/2021 Asil TV E7WA MENA 10727 H 27500 7/8 | X | X | Since 11/08/2020 High Definition ASIL TV52° E TürkmenÄlem (MonacoSat) 12476 H 27500 3/4 |
Dewan — قناة ديوان | Iraq | Since 8/12/2020 High Definition Diwan Eutelsat 8 West B 11178 V 27500 5/6 | X | X | X |
Shabab Sport — شباب سبورت | Iraq | Since 6/07/2021 High Definition Shabab Sport Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 11137 V 27500 3/4 | X | X | X |
Imam Sadeq | Iraq | Since 5/11/2021 High Definition IMAM SADEQ E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11334 H 27500 5/6 | X | X | X |
Al Diwaniya TV — قناة الديوانية | Iraq | Since 12/01/2021. Left 8/06/2021. Aldiwaniyah TV Eutelsat 8 West B 10971 H 27500 7/8 | X | X | X |
Al Masar — قناة المسار | Iraq | New frequency since 23/08/2020. Left 29/04/2021. Al MASAR E7WA MENA 10727 H 27500 7/8 | X | X | X |
Babylon TV — قناة بابيلون | Iraq | New frequency since 17/02/2021. Left 4/10/2021. Babylon TV E7WA MENA 11603 H 27500 5/6 | Left 01/03/2018 Babylon TV Hot Bird 13C 11240 V 27500 3/4 | X | Left 12/07/2019 BABYLONLeft 5/08/2021 High Definition BABYLON HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 8PSK 12054 H 27500 5/6 |
Al Baeenah Iraq — قناة البينة عراق | Iraq | Left 16/04/2021 ALBAEENAH IRAQ E7WA MENA 11641 H 27500 5/6 | X | X | X |
Al Masar Al Oula — قناة المسار الأولىShia television channel. | Iraq | Since 23/04/2021. Left 1/10/2021. AlMasar 1 E7WA MENA 10727 H 27500 7/8 | X | X | X |
Hashadna TV | Iraq | Since 18/11/2020. Left 12/01/2021. Hashadna TV E7WA MENA 10815 H 27500 7/8 | X | X | X |
Al Rased — قناة الراصد الفضائية | Iraq | Since 17/07/2020. Left 3/02/2021. Al Rased Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 11137 V 27500 3/4 | X | X | X |
Mosel Time TV — قناة الموصل تايمTelevision channel of Mosul. | Iraq | Left 26/01/2021 MOSUL TIMES TV E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11373 H 27500 5/6 | X | X | X |
Alrayat Alsud — قناة الرايات السود | Iraq | Left 2/12/2020 Alrayat Alsud E7WA MENA 10815 H 27500 7/8 | X | X | X |
Ahalna TV — قناة أهلنه | Iraq | Left 12/01/2021 7 Sky HD TV Eutelsat 8 West B 10971 H 27500 7/8 | X | X | X |
Al Hadath — قناة الحدث | Iraq | Left 17/09/2020 High Definition ALHADATH HD E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11257 H 27500 5/6 | X | X | X |
Al Huja TV — قناة الحجةShia islamic television channel. | Iraq | Left 1/09/2020 AlHujja TV E7WA MENA 10727 H 27500 7/8 | X | X | X |
Nebras TV — قناة النبراسIslamic Shia television channel. | Iraq | Left 1/11/2020 AlNIBRAS E7WA MENA 10815 H 27500 7/8 | X | X | X |
Almudeef | Iraq | Since 1/07/2020. Left 28/07/2020. Almudeef Eutelsat 8 West B 11096 H 27500 7/8 | X | X | X |
Al Mawqef TV — قناة الموقف الفضائية | Iraq | Left 1/08/2020 AL MAWQEF Eutelsat 8 West B 12687 H 27500 7/8 | X | X | X |
Music Alremas — ميوزك الرماس | Iraq | Left 1/05/2020 High Definition Remas TV E7WA MENA DVB-S2 8PSK 12188 H 27500 3/4 | X | X | X |
Al Mawakeb — قناة المواكب | Iraq | Since 18/04/2020. Left 21/04/2020. Almawakeb E7WA MENA 10815 H 27500 7/8 | X | X | X |
Al Basra TV — قناة البصرة | Iraq | Since 10/07/2020. Left 17/07/2020. AL BASRA TV E7WA MENA 10891 H 27500 7/8 | X | X | X |
Al Wifaq — قناة الوفاق | Iraq | Left 5/04/2020 Al Wifaq Eutelsat 8 West B 11096 H 27500 7/8 | X | X | X |
Al Ghari TV — قناة الغري الفضائية | Iraq | Left 26/03/2020 Al-Ghareeb Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 11137 V 27500 3/4 | X | X | X |
Al Baghdadia Now | Iraq | Left 10/03/2020 Al baghdadia NOW Nilesat 201 12034 H 27500 5/6 | X | X | X |
Al Wasi — قناة الوصي | Iraq | Since 14/02/2020. Left 21/02/2020 Alwasi E7WA MENA 10815 H 27500 5/6 | X | X | X |
Iraq UR — قناة أور(UR CHANNEL, UR TV) | Iraq | Left 5/02/2020 UR TV Nilesat 201 11958 H 27500 5/6 | X | X | X |
Manhaj — قناة المنهج | Iraq | Left 23/01/2020 Manhaj Eutelsat 8 West B 10971 H 27500 5/6 | X | X | X |
Shabab TV — شباب | Iraq | Left 2/01/2020 Shabab TV Eutelsat 8 West B 11178 V 27500 5/6 | X | X | X |
Kirkuk Alan | Iraq | Since 6/05/2020. Left 3/07/2020. kirkuk alan Nilesat 201 12034 H 27500 5/6 | X | X | X |
Annajaf AlAshraf TV — قناة النجف | Iraq | Left 02/01/2019 ANNAJAF E7WA MENA 11641 H 27500 5/6 | X | X | X |
Al Diyar — قناة الديار | Iraq | Left 19/12/2019 ALdiyar HD E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11334 H 27500 3/4 | X | X | X |
Asia News Television | Iraq | X | X | X | Left 12/10/2019 Service-13° E Eutelsat 3B DVB-S2 8PSK 11487 H 1482 3/4 |
Damaa TV — قناة دمعة | Iraq | Since 8/07/2019. Left 3/10/2019 Damaa TV Eutelsat 8 West B 10971 H 27500 5/6 | X | X | X |
Qarora | Iraq | Left 2/09/2019 QARORA Eutelsat 8 West B 11096 H 27500 7/8 | X | X | X |
NRT Arabic | Iraq | Since 13/06/2019. Left 20/06/2019 High Definition NRT Arabic E7WA MENA DVB-S2 8PSK 11373 H 27500 5/6 | X | X | X |
Funon | Iraq | X | X | Left 03/03/2019 FUNON Badr 6 11747 V 27500 3/4 | X |
Beitol Abbas — قناة بیت العباس | Iraq | X | Left 12/07/2018 Beitolabbas TV Hot Bird 13C 10775 H 27500 5/6 | X | Left 19/02/2019 Beitolabbas TV7° E Eutelsat 7B 11262 H 27500 5/6 |
Amozhgary TV — ئامۆژگاری | Iraq | Left 01/02/2019 Amozhgary TV Eutelsat 8 West B 12687 H 27500 7/8 | X | X | X |
Minhaj TV — قناة المنهاج | Iraq | Left 02/01/2019 MINHAJ TV E7WA MENA 11641 H 27500 5/6 | X | X | X |
Al Fallujah TV — قناة الفلوجة | Iraq | Left 23/01/2019 High Definition AL FALLUJAH HD Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 11137 H 27500 5/6 | X | X | X |
Al Jamaiya Satellite Channel — قناة الجامعيةEducational television channel. | Iraq | Left 09/01/2019 Al Gamaiya E7WA MENA 11219 H 27500 5/6 | X | X | X |
Music Al Arrab — العراب ميوزك | Iraq | Left 01/12/2018 Al Arrab TV Eutelsat 8 West B 12604 H 27500 5/6 | X | X | X |
Babel TV — قناة بابل | Iraq | Since 12/06/2018. Left 01/12/2018 Babel TV Eutelsat 8 West B 12604 H 27500 5/6 | X | X | X |
Al Faidh TV — قناة الفيض الفضائية | Iraq | Left 04/12/2018 Al-Faidh TV Eutelsat 8 West B 10971 H 27500 5/6 | X | X | X |
Al Shathrat TV — قناة الشذرات الوطنيةShia television channel. | Iraq | Left 07/11/2018 Shatharat Watanea TV Eutelsat 8 West B 11012 H 27500 5/6 | X | X | X |
Ishtar TV | Iraq | Left 15/10/2014 ISHTAR TV E7WA MENA 11392 V 27500 5/6 | Since 28/09/2018. Left 04/10/2018 ISHTAR TV Hot Bird 13B 11471 V 27500 5/6 | X | X |
Al Wilayah TV — قناة الولاية | Iraq | Left 20/10/2018 AL WILAYAH TV E7WA MENA 11641 H 27500 5/6 | X | X | X |
Salah El-Din — صلاح الدين | Iraq | X | X | X | Left 01/08/2018 SALAHADDIN52,5° E Yahsat 1A 12054 H 27500 5/6 |
Music Al Arrab — ميوزك العراب | Iraq | Left 20/08/2018 MUSIC AL ARRAB Eutelsat 8 West B 11178 H 27500 5/6 | X | X | X |
Seven C Iraq | Iraq | Left 20/06/2018 7C Iraq Nilesat 201 11747 V 27500 3/4 | X | X | X |
Al Iraqia Al Watania — قناة العراقية الوطنية | Iraq | Since 23/03/2018. Left 25/05/2018 Al-Iraqia Al-Watania Nilesat 201 11958 H 27500 5/6 | X | X | X |
Al Karama — قناة الكرامة الفضائية | Iraq | Left 15/05/2018 Al Karama TV Eutelsat 8 West B 11096 H 27500 7/8 | X | X | X |
Baghdad TV — قناة بغداد | Iraq | Left 25/05/2018 BAGHDAD TV E7WA MENA 11315 V 27500 5/6 | X | X | X |
Iraq News | Iraq | Left 02/03/2018 IRAQ NEWS E7WA MENA 11526 H 27500 5/6 | X | X | X |
Sameer Amees TV | Iraq | Left 03/01/2018 Sameer Amees TV Eutelsat 8 West B 10971 H 27500 5/6 | X | X | X |
Sama Al Mosul — سما الموصل | Iraq | Left 27/10/2017 SAMA ALMOUSEL E7WA MENA 11526 H 27500 5/6 | X | X | X |
Annahar Iraq — قناة النهار عراق | Iraq | Left 08/06/2017 Alnahar Iraq TV Eutelsat 8 West B 10971 H 27500 5/6 | X | X | X |
Forsan Al Iraq — فرسان العراق | Iraq | Left 23/03/2017 Forsan Alwatan Eutelsat 8 West B 10971 H 27500 5/6 | X | X | X |
Almada TV — قناة المدى | Iraq | Left 02/03/2017 ALMADA TV Nilesat 201 11766 H 27500 5/6 | X | X | X |
Al Fayhaa — قناة الفيحاءIraqi television channel. | Iraq | Left 2/10/2016 Al-Fayhaa TV E7WA MENA 11219 H 27500 5/6 | Left 16/02/2015 AL FAYHAA Hot Bird 13E 11200 V 27500 5/6 | X | X |
Al Basra TV — قناة البصرة | Iraq | Since 10/07/2020. Left 17/07/2020. AL BASRA TV E7WA MENA 10891 H 27500 7/8 | X | X | X |
Iraq24 — قناة عراق 24 | Iraq | Left 20/06/2016 IRAQ24 Nilesat 201 12303 H 27500 5/6 | X | X | X |
Al Baghdadia 2 | Iraq | Left 2/06/2016 ALBAGHDADIA 2 Nilesat 201 11747 V 27500 3/4 | Left 19/06/2014 AL BAGHDADIA 2 Hot Bird 13C 11747 H 27500 3/4 | X | X |
Al Babelya — قناة البابلية | Iraq | Left 08/04/2016 Al-BABELYA E7WA MENA 10930 H 27500 5/6 | X | X | X |
Al3ood TV — قناة العود | Iraq | Left 4/03/2016 AL3OOD TV Eutelsat 8 West B 11178 H 27500 5/6 | X | X | X |
Al Forat 2 — قناة الفرات 2 | Iraq | Left 19/10/2015 ALFORAT 2 * * *Eutelsat 8 West B 11178 H 27500 5/6 Left 4/03/2016 ALFORAT 2 E7WA MENA 11603 H 27500 5/6 | X | X | X |
Iraq Sun — قناة شمس العراق | Iraq | Since 4/03/2016. Left 9/03/2016. raqSun TV Eutelsat 8 West B 11178 H 27500 5/6 | X | X | X |
Diyala TV — قناة ديالى | Iraq | Left 09/02/2016 DEIALA TV Eutelsat 8 West B 12562 H 27500 5/6 | X | X | X |
Al Adhwaa TV — قناة الاضواءIslamic shia television channel. | Iraq | Left 1/11/2015 Al Adwaa E7WA MENA 10795 V 27500 5/6 | X | X | X |
Al Ahd 2 — قناة العهد 2 | Iraq | Left 19/10/2015 AL AHED 2 Eutelsat 8 West B 11178 H 27500 5/6 | X | X | X |
Al Iraqiya 2 | Iraq | X | Left 23/09/2015 Al Iraqia 2 Hot Bird 13B 12379 V 27500 3/4 | X | X |
Al Sha'ab | Iraq | Left 10/04/2015 AL SHA'AB E7WA MENA 11315 V 27500 5/6 | X | X | X |
Al Sharqiya Drama | Iraq | Left 24/07/2013 AL SHARQIYA DRAMA Nilesat 201 12226 H 27500 5/6 | Left 24/07/2013 AL SHARQIYA DRAMA Hot Bird 13C 11747 H 27500 3/4 | X | X |
Comments
Frequency | Polarisation | Symbol Rate | FEC | Modulation |
---|---|---|---|---|
12322 MHz | Vertical | 30000 KS/s (27500) | 3/4 (2/3) | DVB-S2 8PSK |