Russian satellite television channels
Channel | Country | Satellites | |||
---|---|---|---|---|---|
Eutelsat Hot Bird 13º East | Express-AM8 Экспресс АМ8 14º West | Astra 5B 31,5º East | Other satellites | ||
Perviy Kanal — Первый канал | Russia | MPEG-2. Left 6/06/2022. 1TVRUS Europe MPEG-4. Left 6/06/2022. 1TVRUS Europe Hot Bird 13E 12597 V 27500 3/4 | New frequency since 6/04/2022 1TVRUS Europe 4 New frequency since 6/04/2022 1TVRUS Europe Express-AM8 DVB-S2 8PSK 11623 V 6889 3/4 | X | Left 15/03/2022 Perviy Kanal1,9° E BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12456 H 30000 2/3 |
Left 10/10/2020 1TVRUS Europe46° E Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 | |||||
Encrypted since 20/02/2021. TV 1 Russia45° E Intelsat 38 DVB-S2 8PSK 12520 V 30000 5/6 | |||||
Rossiya 24 — Россия 24 (Vesti — Вести)Public news channel. | Russia | 4/06/2022 Black screen, no audio. Resumed since 8/06/2022. ROSSIYA24 Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | Since 8/05/2022 Rossia-24 Express-AM8 DVB-S2 QPSK 11023 H 6585 2/3 | X | Left 10/10/2020 ROSSIYA2446° E Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 |
Encrypted since 20/02/2021. Russia 2445° E Intelsat 38 DVB-S2 8PSK 12560 V 30000 5/6 | |||||
New frequency since 3/07/2020 RUSSIA 24 TV42° E Türksat 3A 11558 V 30000 2/3 | |||||
RTR Planeta — РТР ПланетаSchedule | Russia | Testcard 4/06/2022. Resumed since 8/06/2022. RTR Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | Since 8/05/2022 RTR-Planeta Evropa Express-AM8 DVB-S2 QPSK 11023 H 6585 2/3 | X | RTR Planeta 46° E Azerspace-1 DVB-S2 8PSK 11095 H 30000 5/6 |
Left 01/01/2021 RTR Planeta45° E Intelsat 38 DVB-S2 8PSK 11515 V 30000 3/4 | |||||
RTR PLANETA 42° E Türksat 3A 11558 V 30000 2/3 | |||||
NTV Mir — НТВ Мир | Russia | NTV MIR Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | NTV MIR Express-AM8 DVB-S2 8PSK 10977 H 1550 2/3 | NTV MIR Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 | Since 31/07/2018. Left 19/08/2019 NTV Mir19,2° E Astra 1M 11612 H 22000 5/6 |
Pobeda TV — Телеканал Победа | Russia | 7/06/2022 no video no audio. High Definition POBEDA TV Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 11727 V 29900 3/4 | New frequency since 6/04/2022 High Definition Pobeda HD Express-AM8 DVB-S2 8PSK 11623 V 6889 3/4 | X | X |
Karusel International — Телеканал КарусельChildren public television channel. | Russia | X | New frequency since 6/04/2022 Karusel Int Express-AM8 DVB-S2 8PSK 11623 V 6889 3/4 | X | New frequency since 15/12/2017 Karusel Int9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 12034 V 27500 3/4 |
8 TV RU — 8 канал | Russia | 8 TV RU Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | X | 8 Kanal Int Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 | Left 1/05/2020 8 TV RU19,2° E Astra 1M 11612 H 22000 5/6 |
Since 1/06/2020 8 Kanal int4,8° E Astra 4A 12380 H 27500 3/4 | |||||
7D7 | Russia | Since 3/09/2020 7D7 Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | X | X | X |
RTG Russian Travel GuideSchedule | Russia | X | X | X | RTG Int 9° E Eutelsat 9B DVB-S2 8PSK 12034 V 27500 3/4 |
Soyouz TV — Союз | Russia | New frequency since 13/11/2021 SOYUZ Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | X | X | X |
TNT Comedy — Телеканал ТНТ-Comedy | Russia | Testcard since 6/06/2022 THT Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | X | Identified as encrypted, but FTA 104 - TNT Comedy Astra 5B DVB-S2 8PSK 12207 V 27500 5/6 | X |
RUS Bestseller — Русский Бестселлер | Russia | Testcard since 6/06/2022 Jewelleria Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | X | X | X |
Euronews Russian | Europe | New frequency since 17/07/2020 Euronews Russian Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | X | X | X |
TV Rus | Germany | New frequency since 16/12/2019 TVRUS Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | X | X | TVRUS 19,2° E Astra 1M 11612 H 22000 5/6 |
Kaufbei.tv | Germany | X | X | X | Since 22/12/2019 Kaufbei.tv19,2° E Astra 1M 11612 H 22000 5/6 |
STS TV — Телеканал СТСEntertainment television channel. | Russia | Left 3/01/2020 STS International Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | X | CTC International Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 | Left 15/01/2011 STS40° E Express AM7 (Экспресс АМ7) 10994 V 20000 3/4 |
Since 24/09/2019. ! Audio in AAC. ! Video in HEVC. Encrypted since 26/09/2019. Left 15/02/2020 CTC19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 | |||||
ТНТ MUSIC | Russia | X | X | THT Music Astra 5B 12052 V 30000 3/4 | X |
Шансон ТВMusic channel about Russian Chanson (Русский шансон). | Russia | Left 01/02/2019 Shanson TV Hot Bird 13E 11034 V 27500 3/4 | X | Shanson Astra 5B 12052 V 30000 3/4 | Since 24/09/2019. ! Audio in AAC. ! Video in HEVC. Encrypted since 26/09/2019. Left 15/02/2020 Shanson19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
TVCi (TV Centr International) — ТВ ЦентрSchedule | Russia | X | X | TVCi Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 | Left 15/01/2011 TV Centr40° E Express AM7 (Экспресс АМ7) 10967 V 20000 3/4 |
New frequency since 16/08/2019. ! Audio in AAC. ! Video in HEVC. Encrypted since 26/09/2019. Left 15/02/2020 TVCi19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 | |||||
Left 6/02/2018 TVCI new4,8° E Astra 4A 12380 H 27500 3/4 | |||||
Peretz — ПерецEntertainment television channel. | Russia | X | X | Peretz Int Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 | Since 24/09/2019. ! Audio in AAC. ! Video in HEVC. Encrypted since 26/09/2019. Left 15/02/2020 Perez19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
Domashniy — ДомашнийEntertainment television channel. Schedule | Russia | X | X | DOM-INT Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 | Since 24/09/2019. ! Audio in AAC. ! Video in HEVC. Encrypted since 26/09/2019. Left 15/02/2020 Domashniy19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
REN — РЕН ТВEntertainment television channel. | Russia | X | X | REN International Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 | Since 24/09/2019. ! Audio in AAC. ! Video in HEVC. Encrypted since 26/09/2019. Left 15/02/2020 RenTV19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 |
5 канал — Пятый каналSchedule | Russia | X | X | 5 International Astra 5B DVB-S2 8PSK 12070 H 30000 3/4 | Left 15/01/2011 5 Kanal40° E Express AM7 (Экспресс АМ7) 10967 V 20000 3/4 |
Again since 7/09/2019. ! Audio in AAC. ! Video in HEVC. Encrypted since 26/09/2019. Left 15/02/2020 5 Piter int19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11568 V 23000 3/4 | |||||
Noviy Mir — Новый Мир | Germany | NOVIY_MIR Hot Bird 13C 11240 V 27500 3/4 | X | X | X |
BogBlag TVRussian-language christian channel. | United States | Since 24/06/2021 BogBlagTV Hot Bird 13E DVB-S2 QPSK 12520 V 27500 5/6 | X | X | X |
Current Time — Настоящее Время | United States | High Definition Current Time HD ch200 High Definition Current Time HD ch1 Current Time SD ch2 Hot Bird 13B 12226 V 27500 3/4 | X | X | X |
UATVUkrainian public news television channel in Ukrainian and Russian. | Ukraine | UATV Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10930 H 30000 2/3 | X | X | Since 02/12/2018. Left 2/01/2020. UA TV7,3° O Eutelsat 7 West A 10727 H 27500 5/6 |
UA TV 42° E Türksat 3A DVB-S2 8PSK 12685 H 27500 2/3 | |||||
Rabinovich TV (NewsNetwork) — Рабинович ТВ | Ukraine | X | X | X | Left 16/08/2021 RabinovichTV Ukraine4,8° E Astra 4A 12284 V 27500 3/4 |
Black Sea TV — Черноморская телерадиокомпания | Ukraine | X | X | X | Left 2/08/2019 Black Sea TV4,8° E Astra 4A 12398 V 27500 3/4 |
Blackseatv 4° O Amos 7 12410 H 20833 7/8 | |||||
Gubernia TV — Телеканал Губерния | Russia | X | X | X | Guberniya TV 53° E Express AM6 (Экспресс АМ6) 10974 H 4850 3/4 |
M1 GlobalMMA television channel. | Russia | X | X | X | Temporary FTA since 7/10/2020. Video in HEVC. Encrypted since 5/03/2021. M1-Global1,9° E BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12149 H 30000 2/3 |
RT (Russia Today)News channel providing a Russian point of view on information by the Russian news agency RIA-Novosti. In english. Schedule | Russia | Left 4/03/2022 High Definition RT HD Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 12476 H 29900 3/4 | Since 4/03/2022 RT Int * * *Express-AM8 DVB-S2 QPSK 11541 H 8264 3/4 RT Int Express-AM8 DVB-S2 8PSK 11634 V 7348 3/4 | X | Left 2/07/2019 Russia Today English30° O Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 12092 V 27500 3/4 |
Left 2/03/2022 High Definition RT HD19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11377 V 22000 2/3 | |||||
High Definition RT HD28,2° E Astra 2G DVB-S2 8PSK 11225 V 23000 2/3 RT 28,2° E Astra 2G 11568 V 22000 5/6 | |||||
Left 5/05/2020 Russia today4,8° E Astra 4A 11996 H 27500 3/4 | |||||
Left 25/11/2019 High Definition RT HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 QPSK 11977 H 27500 8/9 | |||||
Russia Today 97° O Galaxy 19 12152 H 22000 3/4 | |||||
RT DEFormerly RT Deutsch. | Russia | X | RT DE Express-AM8 DVB-S2 8PSK 11634 V 7348 3/4 | X | X |
RT (Russia Today) en españolNews channel in spanish. | Russia | X | RT Esp Express-AM8 DVB-S2 8PSK 11634 V 7348 3/4 | X | Left 2/03/2022 High Definition RT Esp HD19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11377 V 22000 2/3 |
Left 4/03/2022 High Definition RT Esp HD30° O Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) DVB-S2 8PSK 10770 H 30000 5/6 | |||||
RT ArabicInternational Arabic-language news television channel by RIA Novosti, Russian government news agency. Old name: Rusiya Al-Yaum (Russia Today), روسيا اليوم. | Russia | Since 24/04/2020 High Definition RT Arabic HD Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 12577 H 27500 3/4 | Since 4/03/2022 Synterra * * *Express-AM8 DVB-S2 8PSK 11121 H 3591 3/4 Since 4/03/2022 RT Arab Express-AM8 DVB-S2 QPSK 11541 H 8264 3/4 | X | High Definition RT Arabic HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 QPSK 11977 H 27500 8/9 |
High Definition RT Arabic HD26° E Badr 6 11747 V 27500 3/4 | |||||
New frequency since 5/06/2020 RT Arabic8° O Eutelsat 8 West B 12687 H 27500 7/8 New frequency since 4/03/2022 High Definition RT Arabic HDNew frequency since 4/03/2022 RT Arabic SD8° O Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 12729 H 27500 3/4 | |||||
High Definition RT Arabic HD7,3° O Eutelsat 7 West A DVB-S2 8PSK 11373 H 27500 5/6 | |||||
RT France | Russia | X | Since 4/03/2022 RT France * * *Express-AM8 DVB-S2 QPSK 11541 H 8264 3/4 RT France Express-AM8 DVB-S2 8PSK 11634 V 7348 3/4 | X | Left 2/03/2022 High Definition RT France HD19,2° E Astra 1L DVB-S2 8PSK 11377 V 22000 2/3 |
Left 10/06/2020 RT FRANCE5° O Eutelsat 5 West A DVB-S2 8PSK 11595 V 29950 2/3 | |||||
High Definition RT France HD52,5° E Yahsat 1A DVB-S2 QPSK 11977 H 27500 8/9 | |||||
Left 13/01/2021 RT FRANCE5° O Eutelsat 5 West B DVB-S2 8PSK 11096 V 29950 3/4 New frequency and in HD since 2/12/2020 High Definition RT FRANCE5° O Eutelsat 5 West B DVB-S2 8PSK 11137 V 29950 2/3 New frequency since 8/01/2022 High Definition RT FRANCE5° O Eutelsat 5 West B DVB-S2 8PSK 11679 V 29950 2/3 | |||||
Belarus 24 — Беларусь 24Public television channel. | Belarus | High Definition Belarus 24 HD Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 11565 H 29900 3/4 | X | X | X |
CGTN-Pусский (CCTV Russian) | China | Since 23/10/2021 CGTN R Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11585 V 27500 5/6 | X | X | CGTN-R 9° E Eutelsat 9B 11996 V 27500 3/4 |
TBN Russia — Телерадиосеть ТБН | United States | TBN Russia Hot Bird 13E 10815 H 27500 5/6 | X | X | Left 5/10/2020 TBN Russia19,2° E Astra 1M 11612 H 22000 5/6 |
Kazakh TV (CaspioNet)National satellite TV channel of the Khabar Agency. CaspioNet until 2012. Schedule | Kazhakstan | Since 17/01/2020 High Definition Kazakh TV HD Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 10930 H 30000 2/3 | X | X | X |
CNL — Канал новая жизнь (Channel New Life)Russian-language evangelical television channel. Schedule | Kazhakstan | CNL Hot Bird 13E 10815 H 27500 5/6 | X | X | X |
Духовный Центр Возрождение | Ukraine | Again since 1/10/2021 Vidrodjennya Hot Bird 13C 11334 H 27500 3/4 | X | X | Since 16/07/2019. Left 20/05/2020. Vozrojdenie TV7,3° O Eutelsat 7 West A 11603 H 27500 7/8 |
Left 3/02/2021 Vozrogdenie TV4° O Amos 7 DVB-S2 8PSK 12340 H 17900 3/4 | |||||
NHK World Radio Japan | Japan | X | X | X | NHK WORLD RADIO JAPAN 26° E Badr 4 11938 V 27500 5/6 |
Ukraine 24 — телеканал Украина 24 | Ukraine | Since 19/12/2020 in HD High Definition Ukraine 24 HD Hot Bird 13C DVB-S2 8PSK 11219 H 29900 3/5 | X | X | High Definition Ukraina 244,8° E Astra 4A DVB-S2 8PSK 12245 V 30000 2/3 Ukraina 24 4,8° E Astra 4A 12130 V 27500 3/4 |
Test 1,9° E BulgariaSat-1 DVB-S2 QPSK 12303 H 30000 3/4 | |||||
Nash TV — Телеканал НАШ | Ukraine | X | X | X | Left 6/04/2021 NASH4,8° E Astra 4A 12284 V 27500 3/4 |
NASH 4° O Amos 3 11175 H 30000 3/4 | |||||
T Plus TV — Телевизиони Мyстақили Т+ | Tajikistan | Since 8/01/2021. Left 3/02/2021. T+ Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11179 H 27500 3/4 | X | X | T+ TV 7° E Eutelsat 7B 11262 H 27500 2/3 |
History Europe | United States | X | X | X | Since 22/12/2019. Temporary FTA. Encrypted since 12/01/2021. History Europe1° O Thor 5 12418 V 28000 7/8 |
Shalom TV — Телеканал Шалом | United States | X | X | X | Left 01/03/2020 Shalom TV3° O ABS-3A 10720 H 10000 1/2 |
RTR Moldova | Moldova | X | X | X | Since 1/08/2019 in HD. ! Audio in AAC. Left 10/01/2020. High Definition TEST4,8° E Astra 4A DVB-S2 8PSK 12734 H 3600 2/3 |
(freq. and pol.)
Перец
Домашний
РЕН ТВ
5 канал
TVRUS