Channel | Country | Satellites | |
---|---|---|---|
Astra 19.2º East |
Other satellites | ||
| ![]() Germany | High Definition Das Erste HD * * *Astra 1N DVB-S2 8PSK 11494 H 22000 2/3 Das Erste Astra 1N 11837 H 27500 3/4 | Left 01/04/2017 DAS ERSTE13° E Hot Bird 13B 11541 V 22000 5/6 |
| ![]() Germany | High Definition ZDF HD * * *Astra 1KR DVB-S2 8PSK 11362 H 22000 2/3 ZDF Astra 1N 11954 H 27500 3/4 | Left 01/01/2018 ZDF13° E Hot Bird 13E 11054 H 27500 5/6 |
| ![]() Germany | High Definition KiKA HD * * *Astra 1L DVB-S2 8PSK 11347 V 22000 2/3 KiKA Astra 1N 11954 H 27500 3/4 | X |
| ![]() Germany and France | arte Deutsch HD High Definition arte HD Astra 1N DVB-S2 8PSK 11494 H 22000 2/3 | Left 05/09/2021. Again since 4/10/2021 High Definition Arte HD13° E Hot Bird 13E DVB-S2 8PSK 11681 H 27500 3/4 |
| ![]() Austria Germany Switzerland | High Definition 3sat HD * * *Astra 1L DVB-S2 8PSK 11347 V 22000 2/3 3sat Astra 1N 11954 H 27500 3/4 | X |
| ![]() Germany | High Definition phoenix HD Astra 1N DVB-S2 8PSK 11582 H 22000 2/3 | X |
| ![]() Germany | Since 1/12/2020 in HD High Definition DW English HD Astra 1M WIDE DVB-S2 QPSK 11778 V 29500 9/10 | DW Deutsch 4,8° E Astra 4A 12380 H 27500 3/4 |
DW 39° E Hellas Sat 3 DVB-S2 QPSK 12241 H 13382 3/4 | |||
High Definition DW English HD13° E Hot Bird 13B DVB-S2 8PSK 11727 V 29900 3/4 | |||
Encrypted since 20/02/2021. DW45° E Intelsat 38 DVB-S2 8PSK 12520 V 30000 5/6 | |||
Since 29/05/2020 in HD High Definition DW English HD31,5° E Astra 5B 11817 V 27500 3/4 | |||
Since 26/09/2020 FTA. DW1,9° E BulgariaSat-1 DVB-S2 8PSK 12360 V 30000 2/3 | |||
DW TV 51,5° E Belintersat-1 DVB-S2 QPSK 11090 V 30000 3/5 | |||
| ![]() Germany | High Definition tagesschau24 HD Astra 1L DVB-S2 8PSK 11053 H 22000 2/3 | X |
| ![]() Germany | High Definition ONE HD Astra 1L DVB-S2 8PSK 11053 H 22000 2/3 | X |
| ![]() Germany | High Definition ZDFinfo HD * * *Astra 1L DVB-S2 8PSK 11347 V 22000 2/3 ZDFinfo Astra 1N 11954 H 27500 3/4 | X |
| ![]() Germany | High Definition zdf_neo HD * * *Astra 1KR DVB-S2 8PSK 11362 H 22000 2/3 zdf_neo Astra 1N 11954 H 27500 3/4 | X |
| ![]() Germany | Left 15/12/2017 DW (Arabia 2) Astra 1M WIDE 11627 V 22000 5/6 | Since 1/07/2020 in HD High Definition DW Arabia HD26° E Badr 4 12111 H 27500 5/6 |
Since 1/11/2020 High Definition DW Arabia HD8° O Eutelsat 8 West B DVB-S2 8PSK 11137 H 27500 5/6 | |||
| ![]() Germany | X | Left 02/05/2018 BT new223,5° E Astra 3B DVB-S2 8PSK 11934 V 27500 3/4 |
| ![]() Germany | X | Left 02/05/2018 BR new223,5° E Astra 3B DVB-S2 8PSK 11934 V 27500 3/4 |
| ![]() Germany | Left 01/10/2016 EinsPlus * * *Astra 1M EU 10744 H 22000 5/6 Left 01/10/2016 High Definition EinsPlus HD Astra 1L DVB-S2 8PSK 11053 H 22000 2/3 | X |
| ![]() Germany | Left 01/10/2016 High Definition zdf.kultur HD * * *Astra 1KR DVB-S2 8PSK 11362 H 22000 2/3 Left 01/10/2016 zdf.kultur Astra 1N 11954 H 27500 3/4 | X |
Frequency and polarity